°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½ÅÀú°¡ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 ¼¼ÇÏ 9,650 1700 -14.98% 831,164
2 ¹é»ê 845 145 -14.65% 154,660
3 ºñÀ¯¿Í»ó¡ 24,000 3400 -12.41% 88,004
4 ûȣÄÄ³Ý 14,550 1400 -8.78% 109,093
5 ³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì 3,175 275 -7.97% 5,910
6 ´ë´öGDS2¿ìB 6,300 500 -7.35% 6,760
7 ´ë¿ìÂ÷ÆÇ¸Å1¿ì 9,830 770 -7.26% 1,650
8 µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ2¿ìB 22,850 1700 -6.92% 140
9 ¿µ¿ø¹«¿ª 6,700 480 -6.69% 96,849
10 ÇÑÈ­¿ì 16,800 1200 -6.67% 1,160
11 Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 4,010 270 -6.31% 50,627
12 »ï¿µ¹«¿ª 3,805 235 -5.82% 56,870
13 ºÎ±¹Áõ±Ç¿ì 10,750 650 -5.70% 5,235
14 ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 9,280 520 -5.31% 62,026
15 »ï±¤À¯¸® 28,050 1550 -5.24% 58,465
16 Çö´ë½Ã¸àÆ® 29,450 1550 -5.00% 1,610
17 ´ë¿ìÂ÷ÆÇ¸Å 19,550 1000 -4.87% 522,384
18 ±¤Áֽż¼°è 108,000 5500 -4.85% 2,028
19 IB½ºÆ÷Ã÷ 3,160 160 -4.82% 9,690
20 GS°Ç¼³ 100,000 5000 -4.76% 747,291
1234

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311