°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

±â°£º°´©Àû»ó½Â·ü ±âÁØ : 2008/06/27 ~ 2008/07/06
5ÀÏ   20ÀÏ   60ÀÏ   90ÀÏ   120ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü ±âÁØ´ëºñ ´çÀϰŷ¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 ÀÌ¿£¾²¸® 1,920 1,220 250 14.97% 57.38% 3,977,966
2 µ¿ºÎÁ¤¹Ð 27,100 18,300 3500 14.83% 48.09% 138,688
3 ºÎ»ê»ê¾÷ 16,900 11,850 2200 14.97% 42.62% 239,359
4 »ï¿µÈ­ÇÐ 12,000 8,750 1550 14.83% 37.14% 193,306
5 ´ëÈ£¿¡ÀÌ 1,460 1,190 190 14.96% 22.69% 3,657,632
6 ÄÉÀÌ¿¥¿¡ 3,100 2,550 220 7.64% 21.57% 89,090
7 ¼­±¤°Ç¼³ 10,200 8,500 1300 -11.30% 20.00% 295,016
8 ÇѽÅDNP 970 820 50 5.43% 18.29% 630,319
9 À¯È­ 12,500 10,650 400 -3.10% 17.37% 22,541
10 »ïÈ­Àü±â 9,360 8,140 1140 -10.86% 14.99% 3,686,868
11 ¹é±¤»ê¾÷ 80,400 70,000 2300 2.94% 14.86% 2,906
12 ÇÁ¸®³×Æ® 1,860 1,665 155 9.09% 11.71% 3,134,673
13 Å¿ø¹°»ê 24,250 21,800 2800 13.05% 11.24% 750
14 ÅÂÆò¾çÁ¦ 16,350 14,950 1000 6.51% 9.36% 20
15 º¸·ç³×¿À 5,370 4,930 170 3.27% 8.92% 50,146
16 ¿µÇ³ 482,000 449,500 2000 0.42% 7.23% 283
17 À̽ºÅ¸ÄÚ 830 775 20 2.47% 7.10% 92,210
18 ¿¡½ºÁö±Û 7,000 6,560 280 4.17% 6.71% 200
19 LGÅÚ·¹ÄÞ 8,450 7,940 150 1.81% 6.42% 752,525
20 Æ÷¸®¿Ã 59,000 55,500 100 0.17% 6.31% 2,630
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311