°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°Å·¡·®»óÀ§ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý
(¹é¸¸)
Â÷Æ® ´º½º
1 STXÆÒ¿À¼Ç 1,855 50 -2.62% 24,731,820 46,917
2 SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 1,380 5 0.36% 8,906,231 12,727
3 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 1,030 30 -2.83% 7,937,424 8,382
4 ¼º½ÅÀ¯ºê·º½º 640 80 14.29% 7,532,727 4,678
5 ÇÏÀ̴нº 23,350 1700 -6.79% 7,131,896 170,538
6 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 960 90 -8.57% 5,565,030 5,586
7 SKÁõ±Ç 2,000 85 -4.08% 4,642,114 9,571
8 »ïÈ­ÀüÀÚ 6,820 370 -5.15% 4,507,950 32,034
9 »ïÈ­Äܵ§¼­ 8,260 620 8.12% 4,043,841 32,292
10 ´ë¿ìºÎǰ 425 10 -2.30% 4,027,249 1,746
11 ÀÌ¿£¾²¸® 1,920 250 14.97% 3,977,966 7,405
12 »ïÈ­Àü±â 9,360 1140 -10.86% 3,686,868 36,319
13 ´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ 1,460 190 14.96% 3,657,632 4,944
14 ±¹¹ÎÀºÇà 59,200 2300 -3.74% 3,604,334 216,127
15 ±â¾ÆÂ÷ 11,850 450 3.95% 3,361,719 39,649
16 ¼º¹®ÀüÀÚ 1,710 0 0% 3,318,683 5,696
17 ¹Ì·¡»ê¾÷ 420 5 -1.18% 3,189,937 1,391
18 ÇÁ¸®³×Æ®¿÷½º 1,860 155 9.09% 3,134,673 5,488
19 ±â¾÷ÀºÇà 14,850 450 -2.94% 3,095,744 46,039
20 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 6,350 150 2.42% 2,939,583 18,657
21 KODEX200 20,230 375 -1.82% 2,789,740 57,042
22 ¼±µµÀü±â 3,400 60 -1.73% 2,494,702 8,741
23 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 37,200 400 -1.06% 2,407,444 90,590
24 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,050 350 -2.13% 2,393,811 38,389
25 ÁøÈï±â¾÷ 1,650 0 0% 2,309,407 3,867
26 ±¤¸íÀü±â 1,425 15 1.06% 2,287,001 3,294
27 ±â¸° 1,630 0 0% 2,210,305 3,668
28 ÇÑÈ­¼®È­ 11,150 150 -1.33% 2,195,977 24,829
29 ¼¼½Å 4,200 290 7.42% 2,131,543 8,712
30 »ïÈ£°³¹ß 4,125 535 14.90% 1,932,285 7,886
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311