°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°Å·¡´ë±Ý»óÀ§ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý (¹é¸¸) Â÷Æ® ´º½º
1 »ï¼ºÀüÀÚ 616,000 17000 -2.69% 450,406 280,259
2 ±¹¹ÎÀºÇà 59,200 2300 -3.74% 3,604,334 216,127
3 ÇÏÀ̴нº 23,350 1700 -6.79% 7,131,896 170,538
4 µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇÐ 295,000 16500 -5.30% 467,728 142,411
5 LGÀüÀÚ 115,000 500 0.44% 1,079,824 124,763
6 POSCO 482,000 8000 -1.63% 237,269 114,737
7 Çö´ëÂ÷ 71,800 1600 2.28% 1,588,235 114,040
8 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 37,200 400 -1.06% 2,407,444 90,590
9 LGÈ­ÇÐ 90,200 2900 -3.11% 885,239 80,836
10 GS°Ç¼³ 100,000 5000 -4.76% 747,291 75,517
11 ½ÅÇÑÁöÁÖ 45,050 1650 -3.53% 1,593,426 72,134
12 Çö´ëÁß°ø¾÷ 302,000 3000 -0.98% 215,341 65,304
13 Çö´ë°Ç¼³ 64,000 3000 -4.48% 925,690 59,333
14 KODEX200 20,230 375 -1.82% 2,789,740 57,042
15 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 83,200 6900 -7.66% 643,113 55,739
16 »ï¼º¹°»ê 51,500 1600 -3.01% 1,052,964 54,513
17 »ï¼ºÅ×Å©À© 42,000 3600 -7.89% 1,245,347 53,904
18 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 38,650 450 -1.15% 1,260,452 48,919
19 KT 45,600 900 2.01% 1,049,257 47,923
20 STXÆÒ¿À¼Ç 1,855 50 -2.62% 24,731,820 46,917
21 µÎ»êÁß°ø¾÷ 84,100 2500 -2.89% 548,221 46,856
22 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 36,050 550 -1.50% 1,244,267 46,081
23 ±â¾÷ÀºÇà 14,850 450 -2.94% 3,095,744 46,039
24 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 37,250 50 0.13% 1,182,511 44,152
25 SK¿¡³ÊÁö 110,000 2000 -1.79% 391,862 43,098
26 LG 62,800 1600 -2.48% 680,437 42,707
27 ±â¾ÆÂ÷ 11,850 450 3.95% 3,361,719 39,649
28 Çö´ëÁ¦Ã¶ 66,900 2100 -3.04% 575,875 39,204
29 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,050 350 -2.13% 2,393,811 38,389
30 Çѱ¹Àü·Â 30,200 400 -1.31% 1,237,928 37,782
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311