°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¿Ü±¹ÀθŸÅ
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2008/07/04
¿Ü±¹Àμø¸Å¼ö(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 ÇÏÀ̴нº 881 20,992
2 LGÀüÀÚ 152 17,582
3 Çö´ëÁß°ø 49 14,999
4 ´ë¸²»ê¾÷ 147 14,115
5 LGµð½ºÇà 346 13,002
6 »ï¼º¹°»ê 214 11,016
7 GS°Ç¼³ 95 9,635
8 Çö´ë¹ÌÆ÷ 34 6,436
9 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 349 5,590
10 µÎ»êÁß°ø 63 5,345
11 ±â¾÷ÀºÇà 351 5,189
12 ´ë¿ìÁõ±Ç 221 3,853
13 CJÁ¦ÀÏÁ¦ 13 3,539
14 ´ë¿ìÀÎÅÍ 78 3,408
15 µÎ»ê 22 3,123
16 »ï¼ºÀü±â 74 2,844
17 Çѱ¹°¡½º 35 2,712
18 »ï¼ºÁß°ø 67 2,526
19 Çϳª±ÝÀ¶ 61 2,339
20 ÇÑÁøÇØ¿î 64 2,326
¿Ü±¹Àμø¸Åµµ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 »ï¼ºÀüÀÚ -156 -97,281
2 KODEX200 -1,999 -40,918
3 ±¹¹ÎÀºÇà -485 -29,025
4 KOSEF 20 -1,400 -28,426
5 POSCO -56 -26,847
6 Çѱ¹Àü·Â -689 -21,038
7 Çö´ëÂ÷ -274 -19,670
8 °­¿ø·£µå -779 -17,152
9 KT&G -193 -16,791
10 GS -338 -12,301
11 »ï¼ºÈ­Àç -57 -11,944
12 ½Å¼¼°è -21 -11,523
13 µ¿¾çÁ¦Ã¶ -35 -10,646
14 »ï¼ºÅ×Å© -237 -10,451
15 Çö´ë°Ç¼³ -150 -9,634
16 Çö´ë¸ðºñ -108 -8,830
17 ±â¾ÆÂ÷ -713 -8,409
18 ºÎ»êÀºÇà -640 -8,077
19 ½ÅÇÑÁöÁÖ -149 -6,872
20 È¿¼º -82 -5,443

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311