°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

±â°ü¸Å¸Å
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2008/07/04
±â°ü¼ø¸Å¼ö(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 »ï¼ºÀüÀÚ 87 54,294
2 KODEX200 1,730 35,422
3 Çö´ëÂ÷ 423 30,414
4 KOSEF 20 1,408 28,586
5 ±¹¹ÎÀºÇà 431 25,840
6 POSCO 44 21,310
7 Çѱ¹Àü·Â 671 20,502
8 °­¿ø·£µå 675 14,854
9 ±â¾ÆÂ÷ 1,081 12,780
10 ½Å¼¼°è 21 11,879
11 KT&G 125 10,858
12 GS 276 10,013
13 LGÀüÀÚ 81 9,390
14 KT 203 9,281
15 Çö´ë¸ðºñ 95 7,781
16 »ï¼ºÈ­Àç 35 7,403
17 SK¿¡³ÊÁö 63 6,869
18 »ï¼ºSDI 76 6,097
19 ´ë½ÅÁõ±Ç 233 5,075
20 »ï¼ºÁß°ø 117 4,369
±â°ü¼ø¸Åµµ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 ÇÏÀ̴нº -1,340 -32,302
2 GS°Ç¼³ -125 -12,680
3 LGµð½ºÇà -323 -12,214
4 ¹Ì·¡¿¡¼Â -124 -10,791
5 Çö´ëÁß°ø -34 -10,236
6 Çö´ë¹ÌÆ÷ -49 -9,243
7 ´ë¸²»ê¾÷ -88 -8,381
8 ¿ì¸®±ÝÀ¶ -494 -7,914
9 µ¿¾çÁ¦Ã¶ -23 -7,259
10 LSÀü¼± -94 -6,961
11 ±â¾÷ÀºÇà -451 -6,662
12 ´ë¿ìÁ¶¼± -136 -5,087
13 Çö´ëÁ¦Ã¶ -66 -4,509
14 ÇÑÈ­ -127 -4,416
15 µÎ»ê -31 -4,330
16 µÎ»êÁß°ø -47 -4,028
17 Çϳª±ÝÀ¶ -78 -3,014
18 Çö´ë°Ç¼³ -36 -2,387
19 ÇÑÁøÇØ¿î -66 -2,376
20 ³²ÇØÈ­ÇÐ -101 -2,349

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311