°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

ÇÁ·Î±×·¥¸Å¸Åµ¿Çâ
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2008/07/04
ÀÏÀÚ Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) Àüü(±Ý¾×)
¸Åµµ ¸Å¼ö ¸Åµµ ¸Å¼ö ¸Åµµ ¸Å¼ö ¼ø¸Å¼ö
2008/07/04 83,956 122,517 470,357 554,022 554,313 676,539 122,226
2008/07/03 99,453 349,621 684,644 959,775 784,097 1,309,396 525,299
2008/07/02 68,074 437,899 476,349 730,830 544,423 1,168,729 624,306
2008/07/01 44,631 271,853 445,182 474,053 489,813 745,906 256,093
2008/06/30 17,026 307,687 397,681 665,505 414,707 973,192 558,485
2008/06/27 74,205 182,186 335,837 557,604 410,042 739,790 329,748
2008/06/26 138,425 78,290 366,090 455,351 504,515 533,641 29,126
2008/06/25 21,909 263,866 421,118 519,178 443,027 783,044 340,017
2008/06/24 89,108 185,077 382,107 332,971 471,215 518,048 46,833
2008/06/23 54,451 169,120 341,225 430,350 395,676 599,470 203,794
2008/06/20 137,154 155,752 414,216 396,183 551,370 551,935 565
2008/06/19 186,504 11,139 485,658 405,598 672,162 416,737 -255,425
2008/06/18 14,628 316,692 322,961 339,890 337,589 656,582 318,993
2008/06/17 79,728 295,994 406,308 428,981 486,036 724,975 238,939
2008/06/16 162,954 141,778 449,381 411,409 612,335 553,187 -59,148
2008/06/13 187,165 142,739 443,230 597,915 630,395 740,654 110,259
2008/06/12 445,872 263,881 1,050,567 906,756 1,496,439 1,170,637 -325,802
2008/06/11 150,117 185,108 508,897 507,614 659,014 692,722 33,708
2008/06/10 328,622 25,569 609,788 584,940 938,410 610,509 -327,901
2008/06/09 267,128 35,577 425,938 520,211 693,066 555,788 -137,278
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311