°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¿Ü±¹Àκ¸À¯ÇöȲ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ
º¸À¯À²
ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü
1 ½Ö¿ë¾çȸ5¿ìB 3,910,000 3,910,050 100.00 % 8,000 0 0%
2 ½Ö¿ë¾çȸ4¿ìB 1,250,000 1,250,000 100.00 % 62,100 0 0%
3 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 166,000 163,920 98.35 % 300,000 0 0%
4 TIGER200 24,100,000 21,000,000 87.14 % 20,245 355 -1.72%
5 ÇѶó°øÁ¶ 106,760,000 91,997,028 86.17 % 9,600 60 -0.62%
6 SK¿ì 509,000 411,364 80.67 % 59,800 200 -0.33%
7 ¿ÜȯÀºÇà 644,906,000 521,131,764 80.81 % 13,900 300 -2.11%
8 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 22,833,000 18,425,046 80.69 % 424,000 18,000 -4.07%
9 Çѱ¹À¯¸® 10,079,000 7,995,260 79.32 % 25,900 900 -3.36%
10 TIGER ¹Ìµð¾îÅë½Å 700,000 550,000 78.57 % 9,445 95 1.02%
11 ±¹¹ÎÀºÇà 336,379,000 257,766,765 76.63 % 59,200 2,300 -3.74%
12 Çö´ëÂ÷¿ì 25,109,000 18,555,465 73.90 % 26,200 300 -1.13%
13 LGÀüÀÚ¿ì 17,185,000 12,495,167 72.71 % 49,900 100 -0.20%
14 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 211,851,000 152,170,628 71.83 % 38,650 450 -1.15%
15 Àϼº°Ç¼³ 4,758,000 3,414,960 71.76 % 8,800 180 2.09%
16 ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 843,000 597,651 70.83 % 40,350 0 0%
17 ´ë±¸ÀºÇà 132,125,000 92,572,513 70.06 % 13,100 600 -4.38%
18 ½Ö¿ë 5,339,000 3,717,568 69.62 % 18,750 850 -4.34%
19 Çö´ëÂ÷2¿ìB 37,613,000 25,996,429 69.11 % 28,050 250 0.90%
20 Çö´ëÂ÷3¿ìB 2,478,000 1,674,376 67.56 % 26,100 0 0%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311