| ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú | |
| No | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼¼¾È | 500 | 1,814,164 | 911 | ||
| 2 | Çѱ¹½´³ÚÁ¦¾à | 455 | -2.15% | 244,330 | 110 | |
| 3 | ´ëÇÑȼ¶ | 105,000 | -2.78% | 224 | 23 | |
| 4 | µðÁöÅпùµå | 1,570 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 5 | Áö¿£ºñ¾¾´õ½º | 960 | -8.57% | 5,565,030 | 5,586 | |
| 6 | ÈÞ¸®ÇÁ | 835 | -14.80% | 1,076,922 | 932 | |
| 7 | ¿µÇ³Á¦Áö | 32,000 | -5.88% | 30 | 1 | |
| 8 | ´ëÇÑÀº¹ÚÁö | 1,595 | 317,828 | 516 |
| 1 |