°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Å±Ô»óÀåÁ¾¸ñ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¾×¸é°¡ ÀÚº»±Ý
(¹é¸¸)
»óÀåÁֽļö µî·ÏÀÏ
1 µ¿¹æÀüȯ»óȯ 8,200 0% 0 1,000 834 834,000 2008/07/04
2 µ¿¹æÀüȯ»óȯ 8,200 0% 0 1,000 1,436 1,436,000 2008/07/04
3 ºñÀ¯¿Í»ó¡ 24,000 -12.41% 88,004 500 4,895 9,791,000 2008/06/30
4 µ¿¼ºÈ¦µù½º 11,600 1.31% 72,093 5,000 15,349 3,069,000 2008/06/23
5 Æ®¶óÀÌ 4,695 0.54% 6,918 5,000 41,557 8,311,000 2008/06/10
6 ÆÄºêÄÚ 3,250 -3.99% 489,315 500 6,000 12,000,000 2008/06/09
7 KODEX Á¶¼± 23,170 -0.26% 739 0 0 400,000 2008/05/29
8 KODEX Áõ±Ç 8,925 -3.93% 3,594 0 0 1,000,000 2008/05/29
9 KODEX »ï¼º±× 4,035 -2.54% 1,563,379 0 0 18,700,000 2008/05/21
10 ÄÉÀ̾ËÁ¦2È£ 5,050 0% 0 5,000 25,000 5,000,000 2008/05/08
11 °ÅºÏ¼±2È£ 5,060 0% 0 5,000 13,785 2,757,000 2008/04/25
12 °ÅºÏ¼±3È£ 5,060 1.71% 0 5,000 6,093 1,218,000 2008/04/25
13 LGÅÚ·¹ÄÞ 8,450 1.81% 752,525 5,000 1,386,392 277,278,000 2008/04/21
14 TIGER200 20,245 -1.72% 722 0 0 24,100,000 2008/04/03
15 ¾ÆÆ¼½º 42,800 1.18% 21,584 5,000 19,000 3,800,000 2008/04/02
16 ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 4,835 -2.32% 620,498 5,000 875,853 175,170,000 2008/03/28
17 SBSȦµù½º 30,800 -4.64% 32,597 5,000 69,948 13,989,000 2008/03/24
18 S&TC 74,400 0.54% 5,068 500 1,186 2,373,000 2008/02/22
19 KODEX Japan 9,460 0.11% 849 0 0 1,200,000 2008/02/20
20 Áø¾çȦµù½º 1,485 -2.30% 27,500 500 27,947 55,895,000 2008/02/15
1

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311