°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸) »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯
1 »ï¼ºÀüÀÚ 616,000 17000 -2.69% 90,736,184 147,299,000 44.94%
2 POSCO 482,000 8000 -1.63% 42,023,652 87,186,000 45.78%
3 Çö´ëÁß°ø¾÷ 302,000 3000 -0.98% 22,952,000 76,000,000 14.66%
4 ±¹¹ÎÀºÇà 59,200 2300 -3.74% 19,913,637 336,379,000 76.63%
5 Çѱ¹Àü·Â 30,200 400 -1.31% 19,375,323 641,567,000 26.92%
6 ½ÅÇÑÁöÁÖ 45,050 1650 -3.53% 17,848,765 396,199,000 55.04%
7 LGÀüÀÚ 115,000 500 0.44% 16,634,405 144,647,000 24.92%
8 Çö´ëÂ÷ 71,800 1600 2.28% 15,786,881 219,873,000 28.55%
9 SKÅÚ·¹ÄÞ 191,500 1500 0.79% 15,548,460 81,193,000 48.84%
10 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 37,200 400 -1.06% 13,310,718 357,815,000 27.61%
11 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 16,050 350 -2.13% 12,936,541 806,015,000 12.25%
12 KT 45,600 900 2.01% 12,549,211 275,202,000 45.70%
13 KT&G 87,000 2000 -2.25% 12,244,554 140,742,000 53.40%
14 LG 62,800 1600 -2.48% 10,836,580 172,557,000 20.52%
15 ÇÏÀ̴нº 23,350 1700 -6.79% 10,724,025 459,273,000 23.23%
16 ½Å¼¼°è 560,000 2000 -0.36% 10,561,600 18,860,000 40.98%
17 SK¿¡³ÊÁö 110,000 2000 -1.79% 10,171,150 92,465,000 39.80%
18 »ï¼ºÈ­Àç 207,000 10000 -4.61% 9,806,418 47,374,000 51.78%
19 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 424,000 18000 -4.07% 9,681,192 22,833,000 80.69%
20 ·Ôµ¥¼îÇÎ 320,000 3000 0.95% 9,293,760 29,043,000 21.86%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311