°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Á¶È¸¼ö»óÀ§ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ®
1 »ïÈ­Äܵ§¼­ 8,260 620 8.12% 4,043,841 8,000 8,320 7,530
2 SBS 52,000 1,000 -1.89% 38,277 52,600 53,000 51,500
3 »ï¼ºÀüÀÚ 616,000 17,000 -2.69% 450,406 630,000 633,000 616,000
4 ¼º¿ø°Ç¼³ 8,960 540 -5.68% 351,959 9,500 9,640 8,910
5 KT 45,600 900 2.01% 1,049,257 44,500 46,050 44,400
6 »ïÈ­ÀüÀÚ 6,820 370 -5.15% 4,507,950 7,670 7,900 6,320
7 ÇÏÀ̴нº 23,350 1,700 -6.79% 7,131,896 24,550 24,850 23,350
8 È£³²¼®À¯ 69,800 1,800 2.65% 190,296 67,900 70,800 67,700
9 Çö´ëÁõ±Ç 11,700 50 -0.43% 1,116,130 11,650 11,950 11,450
10 LGµð½ºÇ÷¹ 37,200 400 -1.06% 2,407,444 37,900 38,200 36,950
11 »ïÈ­Àü±â 9,360 1,140 -10.86% 3,686,868 10,350 10,800 9,050
12 ´ë¿ìÂ÷ÆÇ¸Å 19,550 1,000 -4.87% 522,384 20,500 21,150 19,550
13 SH¿¡³ÊÁöÈ­ 1,380 5 0.36% 8,906,231 1,450 1,490 1,365
14 »ï¼ºÁõ±Ç 61,900 1,700 -2.67% 513,471 63,000 64,800 61,500
15 µ¿ºÎÁ¤¹Ð 27,100 3,500 14.83% 138,688 23,900 27,100 23,000
16 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 37,250 50 0.13% 1,182,511 37,000 37,750 37,000
17 »ï¸³½Äǰ 9,900 500 -4.81% 148,219 10,250 10,700 9,760
18 LG¿ì 29,000 450 -1.53% 1,960 29,450 29,450 28,050
19 »ïÈ£°³¹ß 4,125 535 14.90% 1,932,285 3,950 4,125 3,900
20 »ï¼ºÅ×Å©À© 42,000 3,600 -7.89% 1,245,347 45,550 46,000 42,000
21 POSCO 482,000 8,000 -1.63% 237,269 488,000 490,000 480,000
22 LGÀüÀÚ 115,000 500 0.44% 1,079,824 115,000 118,500 112,500
23 ½ÅÀÏ»ê¾÷ 665 0 0% 639,506 665 685 660
24 GS°Ç¼³ 100,000 5,000 -4.76% 747,291 103,500 106,000 99,200
25 ´ë¿ìÁõ±Ç 17,600 350 -1.95% 1,230,425 17,750 18,200 17,150
26 ³²±¤Åä°Ç 93,200 12,100 14.92% 62,878 80,000 93,200 78,100
27 Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶ 187,000 4,000 -2.09% 148,211 190,000 194,000 186,500
28 Çö´ëÂ÷ 71,800 1,600 2.28% 1,588,235 70,600 72,700 70,400
29 ÇÑÁøÇØ¿î 36,600 350 -0.95% 343,728 36,200 37,300 35,950
30 SK¿¡³ÊÁö 110,000 2,000 -1.79% 391,862 112,000 112,500 108,500
31 ÁøÈï±â¾÷¿ì 840 10 1.20% 23,930 830 870 830
32 ÈÞ¸®ÇÁ 835 145 -14.80% 1,076,922 880 980 835
33 LGÅÚ·¹ÄÞ 8,450 150 1.81% 752,525 8,470 8,560 8,400
34 Çö´ë±Ý¼Ó2 4,000 450 -10.11% 2,570 4,450 4,450 4,000
35 KTB³×Æ®¿ö 6,110 40 -0.65% 992,534 6,100 6,470 6,100
36 ÀÏÁøÀü±â 6,800 0 0% 0 0 0 0
37 ´ë°æ±â°è 4,370 50 -1.13% 125,840 4,490 4,490 4,300
38 ¼ö»êÁß°ø¿ì 307,500 7,500 2.50% 11 325,000 325,000 278,500
39 »ï¼º¿£Áö´Ï 78,900 1,000 -1.25% 173,417 80,800 82,600 77,500
40 ûȣÄÄ³Ý 14,550 1,400 -8.78% 109,093 15,700 16,150 14,550
41 ÇÁ¸®³×Æ®¿÷ 1,860 155 9.09% 3,134,673 1,590 1,860 1,580
42 STXÁ¶¼± 26,050 300 -1.14% 688,691 26,200 27,100 26,000
43 ÇѽÅDNP 970 50 5.43% 630,319 870 970 855
44 ³²ÇØÈ­ÇÐ 22,250 2,100 -8.62% 559,877 24,350 24,650 22,250
45 SKC 15,350 200 -1.29% 230,179 15,400 16,000 15,100
46 Àü±âÃÊÀÚ 30,750 150 0.49% 6,610 29,300 30,750 29,300
47 ½Å¿ø 1,650 5 0.30% 164,569 1,610 1,750 1,590
48 SIMPAC 4,455 235 -5.01% 120,615 4,605 4,790 4,455
49 È£ÅڽŶó 25,700 800 -3.02% 281,151 26,500 27,300 25,500
50 ´ëµ¿ÀüÀÚ 3,700 440 -10.63% 253,298 3,840 3,920 3,570

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311