°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

»óÇѰ¡ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ¿¬¼Ó Â÷Æ® ´º½º
1 »ï¿µÈ­ÇÐ 12,000 1550 14.83% 193,306 11,500 12,000 10,950 2
2 ³²±¤Åä°Ç 93,200 12100 14.92% 62,878 80,000 93,200 78,100 1
3 µ¿¼ºÈ­ÇÐ 17,800 2300 14.84% 57,792 16,400 17,800 16,300 1
4 »ïÈ£°³¹ß 4,125 535 14.90% 1,932,285 3,950 4,125 3,900 1
5 ºÎ»ê»ê¾÷ 16,900 2200 14.97% 239,359 15,550 16,900 15,300 1
6 µ¿ºÎÁ¤¹Ð 27,100 3500 14.83% 138,688 23,900 27,100 23,000 1
7 ¼º½ÅÀ¯ºê 640 80 14.29% 7,532,727 560 640 555 1
8 ´ëÈ£¿¡ÀÌ 1,460 190 14.96% 3,657,632 1,300 1,460 1,280 1
9 ÀÌ¿£¾²¸® 1,920 250 14.97% 3,977,966 1,685 1,920 1,685 1
1

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311