°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

»ó½ÂÁ¾¸ñ ±âÁØ : 07/06 ÈÞÀÏ - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 Å¿ø¹°»ê 24,250 2800 13.05% 750 21,100 22,150
2 ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ 3,895 440 12.74% 437,250 3,895 3,900
3 ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ¿ì 12,200 1250 11.42% 4,070 11,650 12,200
4 ÇÁ¸®³×Æ®¿÷½º 1,860 155 9.09% 3,134,673 1,855 1,860
5 »ïÈ­Äܵ§¼­ 8,260 620 8.12% 4,043,841 8,250 8,260
6 ´ëâ°ø¾÷¿ì 275,000 20000 7.84% 63 262,000 280,000
7 ÄÉÀÌ¿¥¿¡ÀÌÄ¡ 3,100 220 7.64% 89,090 3,090 3,100
8 ½ÅÇÑ 13,450 950 7.60% 9,390 13,000 13,450
9 ¼¼½Å 4,200 290 7.42% 2,131,543 4,195 4,200
10 Áß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB 21,700 1400 6.90% 700 21,700 21,800
11 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 3¿ìB 238,500 15000 6.71% 241 220,500 232,500
12 Å©¶ó¿îÁ¦°ú 71,900 4500 6.68% 10,078 71,700 71,900
13 ÈִнºÄÄ 2,570 160 6.64% 23,100 2,495 2,570
14 ÅÂÆò¾çÁ¦¿ì 16,350 1000 6.51% 20 14,900 17,400
15 µ¿ºÏ¾Æ29È£ 6,790 400 6.26% 9,240 6,700 6,790
16 ´ë¿øÀü¼±¿ì 3,870 225 6.17% 30 3,590 3,870
17 ¼ö»êÁß°ø¾÷ 1,055 60 6.03% 570,478 1,050 1,055
18 ¾Æ³²ÀüÀÚ¿ì 179,000 10000 5.92% 1 162,000 177,500
19 º¸ÇؾçÁ¶¿ì 274,500 14500 5.58% 8 250,000 275,500
20 µ¿ºÏ¾Æ30È£ 6,700 350 5.51% 7,070 6,650 6,790
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
8,260
620
52,000
1,000
37,000
100
616,000
17,000
8,960
540

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã07.06 ÈÞÀÏ

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«
  • ´ë¿îÇϰü·ÃÁÖ ¶á´Ù!
    060-606-3600
  • ¼öÀÔÀ°À¯ÅëÁÖÀÇ ¸ðµç°Í!
    060-800-3477
  • Àº±ÙÈ÷ ¶ß´Â »õ¸¸±Ý°ü·ÃÁÖ!
    060-808-3311